Übersicht (Stand 12.11.2010)
| AG | Stufe | Leiter/in | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Bienen-AG | 9 | Herr Bizer | n. Verinbarung | Schulgarten |
| Basketball-AG | 7 - 10 | Frau Baden | Mi, 15:30 Uhr | Sporthalle |
| Überschall-Orchester | 5 - 13 | Frau Radig | Mi, 14:00 Uhr | D I 3 |
| Chor | 5 - 8 | Frau von Dombois | Mi, 14 Uhr | C III 1 |
| Band-AG | Herr Streerath | Di, 14.00 Uhr | D II Musikraum | |
| DELF | 7 - 11 | Frau Materna | Di/Fr, 13:30 Uhr | C I 4 |
| Streitschlichter | 9 - 10 | Frau Kosack | n. Vereinbarung | |
| Schulsanitätsdienst | 9 - 13 | Herr Knechten | Mi, 14:00 Uhr | Sanitätsraum |
| Schülerzeitung | Herr Streerath | Di, 13.30 Uhr | C II | |
| Karnevals-AG | 5 - 13 | Herr Streerath/
Herr Knechten |
n. Verinbarung | D I 1 |
| Rechtskunde-AG | 9 | Herr Heyl | Mi, 13.40 Uhr | C I 1 |
| Karnevals-AG | Herr Streerath/ Herr Knechten |
n. Vereinbarung | C II 8 | |
| AG Bühnentechnik | Herr Streerath | Di, 14.00 Uhr | SLZ | |
| Schulgarten | 5 - 13 | Herr Knechten | Di, 13:30 Uhr n. Wetterlage |
Schulgarten |
| Musiktheater/Musical (für Chormitglieder) |
5 - 8 | Frau Schöneweiß | Mi, 15:15 Uhr | Sporthalle |
| Vorbereitung von Schulgottesdiensten | 5 - 13 | Fachschaft KR/ER | n. Vereinbarung | CC |
| Volleyball-AG | 5 - 8 | Frau Mehlich | Fr, 14.45 Uhr | Sporthalle I |
| Volleyball-AG | 10-13 | Frau Höhn | Fr, 15.00 Uhr | Sporthalle Î+II |
| Russisch | 5 - 8 | Frau Mehlich | N.N. | C I 7 |
