Kollegium (Stand 21.09.2011)
| Name | Kürzel | Fächer | Sprechstunde | |
|---|---|---|---|---|
| Frau | Arenz-von-Cleef | CL | L, KR | Freitag, 10.00 Uhr |
| Frau | Behr | BR | D, SP | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Herr | Bizer | BZ | E, eR | telefonisch: 02236/878447 |
| Herr | Borgmann | BO | M, PH, EK | Dienstag, 14.00 Uhr |
| Frau | Bornefeld | BF | D, PS | Mittwoch, 10.45 Uhr |
| Frau | Bremer | BE | D, SW | Freitag, 13.20 Uhr |
| Herr | Brenk | BN | SP | Dienstag, 10.30 Uhr |
| Frau | Brink | BI | D, MU | Dienstag, 08.45 Uhr |
| Herr | Brock | B | D, KU | Dienstag, 13.30 Uhr |
| Frau | Broich-Kubel | BL | D, E | Mittwoch, 11.45 Uhr |
| Herr | Chmela | CM | BI, KR, M | Dienstag, 13.20 Uhr |
| Frau | Dominke | DK | GE, EW, eR | Montag, 11.45 Uhr |
| Frau | Dommes | DO | BI, KU | Mittwoch, 10.00 Uhr |
| Frau | Duran-Pielago | DP | L, S, If | Dienstag, 13.30 Uhr |
| Herr | Evers | EV | M, PH | Mittwoch, 12.30 Uhr |
| Herr | Franke | FK | M, BI, SP | Mittwoch, 13.30 Uhr |
| Herr | Frensch | FH | GE, SP, PP | Mittwoch, 13.20 Uhr |
| Frau | Friedel | FR | E, GE | Montag, 11.45 Uhr |
| Frau | Frings | FI | D, PS | Freitag, 13.30 Uhr |
| Frau | Gockel | GK | SW, WW | Mittwoch, 12.30 Uhr |
| Herr | Goldmann | GM | KR, | Montag, 10.45 Uhr |
| Frau | Gössel | GS | SP, D | Mittwoch, 09.30 Uhr |
| Herr | Gräve | GV | E, GE | Montag, 15.30 Uhr |
| Herr | Greef | GF | D, S, GE | Dienstag, 13.30 Uhr |
| Frau | Gronendahl | GD | BI, CH | Montag, 11.45 Uhr |
| Frau | Hembach | HE | EK, SP | Donnerstag, 13.30 Uhr |
| Herr | Hempel | HP | M IF, SP, KR | Freitag, 12.00 Uhr |
| Herr | Holland | HO | D, SW, IF | Dienstag, 10.00 Uhr |
| Frau | Hüntemann | HÜ | D, GE | nach Vereinbarung |
| Herr | Kämper | KP | D, PL | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Frau | Keddo | KE | BI, CH | Freitag, 10.00 Uhr |
| Frau | Kempa | KM | D, PL, SP | Dienstag, 13.15 Uhr |
| Frau | Kessen | KS | E, BI | Donnerstag, 11.30 Uhr |
| Frau | Kirchner | KI | D, GE | Mittwoch, 11.45 Uhr |
| Herr | Klose, Dr. | KL | PH, EK | Dienstag, 14.00 Uhr |
| Frau | Kluth-Dzialdowski | DZ | D, E | Dienstag, 13.30 Uhr |
| Herr | Knechten | KN | BI, CH | Montag, 14.00 Uhr |
| Herr | Knippertz | K | E, SW | Dienstag, 10.00 Uhr |
| Frau | Knoll | AK | D, GE | Donnerstag, 14.00 Uhr |
| Herr | Koller | KO | D, E | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Herr | Königsfeld | KD | KU | Mittwoch, 10.00 Uhr |
| Frau | Korf | KF | eR | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Frau | Kosack | KA | D, SW | Donnerstag, 13.20 Uhr |
| Frau | Kreucher | KR | D, CH | keine Sprechstunde |
| Frau | Kwickert | KW | M, SP | Donnerstag, 11.45 Uhr |
| Frau | Lacour | LC | F | Montag, 11.45 Uhr |
| Herr | Lauhues | LH | L, KR, I | Dienstag, 12.35 Uhr |
| Frau | Lauscher | LA | EK, SP | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Frau | Lutz-Wilkenloh | LW | M | Mittwoch, 11.45 Uhr |
| Herr | Markwordt | MK | SP, GE | keine Sprechstunde |
| Frau | Materna | MA | F, I | Donnerstag, 11.45 Uhr |
| Frau | Mehlich | ME | SP, RUS | Freitag, 11.00 Uhr |
| Herr | Müller | ML | D, KU | Mittwoch, 11.45 Uhr |
| Frau | Neidhöfer | NF | D, GE | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Herr | Niehaus | NI | M, EW | Mittwoch, 13.25 Uhr |
| Frau | Paetz | PT | M, BI | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Herr | Philippek | PE | L, SP | Montag, 11.45 Uhr |
| Frau | Pospischil | PS | BI, EW | Dienstag, 08.45 Uhr |
| Frau | Potthast | PH | D, EW | Donnerstag, 10.00 Uhr |
| Frau | Präder | PR | E, KR | Donnerstag, 11.30 Uhr |
| Frau | Prégardien | PG | CH, MU | Mittwoch, 13.15 Uhr |
| Frau | Pütz | PU | F, SP | Montag, 11.45 Uhr |
| Herr | Rohleder | RO | EK, CH | Donnerstag, 09.45 Uhr |
| Herr | Salamon | SO | E, BI | Donnerstag, 15.35 Uhr |
| Herr | Schäferhoff | SF | BI, PH | Dienstag, 11.30 Uhr |
| Frau | Schmitz | SZ | M, EK | Montag, 13.30 Uhr |
| Herr | Schmuck | SK | F, SP | Mittwoch, 08.45 Uhr |
| Frau | Schöneweiß | SW | D, MU | Freitag, 9 Uhr |
| Herr | Schröder, Ma. | SD | M, IF | Dienstag, 15.45 Uhr |
| Herr | Schröder, Mi. | SR | M, PH | Donnerstag, 11.45 Uhr |
| Herr | Schuhen | SU | M | Montag, 08.45 Uhr |
| Frau | Schüren | SH | D, E | Dienstag, 13.30 Uhr |
| Frau | Schwieren | SE | E, F | Montag, 11.45 Uhr |
| Frau | Simons | SI | F, SP | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Frau | Staas | SA | BI, CH | Dienstag, 10.00 Uhr |
| Herr | Steines | SN | E, SP | Dienstag, 11.45 Uhr |
| Herr | Strauch | S | S, CH | Montag, 13.30 Uhr |
| Herr | Streerath | ST | GE, MU | Freitag, 13.15 Uhr |
| Herr | Strohmenger | SM | M, PH | Dienstag, 13.30 Uhr |
| Frau | Tannhäuser | TN | F, S, kR | Montag, 10.00 Uhr |
| Frau | Vogt | VO | M, BI | Donnerstag, 10.00 Uhr |
| Frau | von Dombois | DB | E, MU | Donnerstag, 13.30 Uhr |
| Frau | Waltermann | WA | E, GE | Mittwoch, 11.45 Uhr |
| Frau | Wegner | WG | D, EK | Donnerstag, 11.45 Uhr |
| Herr | Welz | WE | M, MU | nach Vereinbarung |
| Frau | Wempe | WP | E, S | keine Sprechstunde |
| Frau | Willnow | SL | KU | Montag, 13.20 Uhr |
