Gemeine EscheFraxinus excelsior
sommergrün
| Herkunft/Standort: | heimisch, 0-1400 m |
|---|---|
| Familie: | Ölbaumgewächse (Oleaceae) |
| Blatt: Form/Rand und Anordnung | Blattanordnung: kreuzweise gegenständig, Fiederblatt, bis 40 cm lang, Ränder gesägt |
| getrennt-geschlechtlich oder zwittrig, ein- oder zweihäusig Blüte: Zeit und Aussehen, | zwittrig, wobei beim individuellen Baum ein Geschlecht reduziert sein kann; die Blüten haben einen grünlichen, aus zwei Fruchtblättern entstandenen Fruchtknoten und zwei Staubblätter; Blüten in Rispen, erkennbar schon vor dem Laubwachstum, eigentliche Blütezeit Mai; Fremdbestäubung, Windbestäubung |
| Früchte bzw. Samen, Aussehen, Reifezeit | Reifezeit: September/Oktober; Früchte: dichte Büschel von Nussfrüchten mit schmalen Flügeln |
| Knospen, Stamm und Borke | junge Bäume haben eine glänzende graue Borke, alte durch die Verkorkung ein Netzborke |
| Nutzung: | wertvolles Holz, elastisch und wenig splitternd, Verwendung für Werkzeuge, Formelemente, gebogene Werkstücke u. ä. |
| Besonderheiten, Alter: | Baum des Jahres 2001, Höchstalter 250-300 Jahre |
| Erscheinungsbild, Höhe: | Höhe bis 40 m |





